分子篩種類不同參數(shù)不同用途也不同
| 類型 | 孔徑 | 體積密度(g/ml) | 吸水性 | 磨損度W (*) | 用途 |
| 3A分子篩 | 3 Å | 0.60~0.68 | 19~20 | 0.3~0.6 | 干燥石油裂解氣和烯烴 |
| 4A分子篩 | 4 Å | 0.60~0.65 | 20~21 | 0.3~0.6 | 分離天然氣和烯烴 |
| 5A分子篩 | 5 Å | 0.60~0.65 | 20~21 | 0.3~0.5 | 干燥和凈化空氣,脫水和脫硫天然氣;脫硫石油氣;氧氣和氫氣生產(chǎn)變壓吸附過程 |
| 制氧機(jī)分子篩 | 5 Å | 0.45~0.50 | 21~22 | 0.3~0.6 | 變壓吸附、空氣凈化脫水和二氧化碳 |
| 10X分子篩 | 8 Å | 0.50~0.60 | 23~24 | 0.3~0.6 | 吸附性強(qiáng),可用于干燥,脫硫脫碳,氣體和液體和分離芳烴 |
| 13X分子篩 | 10 Å | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3~0.5 | 干燥,脫硫和凈化的石油氣、天然氣 |
| 13Xapg分子篩 | 10 Å | 0.55~0.65 | 23~24 | 0.3~0.5 | 用于空氣分離工業(yè)干燥和脫碳 |
| Cu-13X分子篩 | 10 Å | 0.50~0.60 | 23~24 | 0.3~0.5 | 航空用液態(tài)碳?xì)浠衔锩摿?/td> |
分子篩生產(chǎn)廠家-鞏義市豫潤(rùn)海源凈水材料有限公司